Vertrauen durch Erfolg!
Unsere qualitative und seriöse MPU Beratung & Vorbereitung hat eine durch Gutachten belegbare Erfolgsquote von über 90% !
Anlassgruppe | geeignet | nachschulungsfähig | ungeeignet | Summe | Anteil |
---|---|---|---|---|---|
körperliche und geistige Mängel | 58,4% | 41,6% | 320 | 0,4% | |
neurologisch-psychiatrische Mängel | 62,1% | 37,9% | 103 | 0,1% | |
Auffälligkeit bei der Fahrerlaubnisprüfung | 57,7% | 42,3% | 111 | 0,1% | |
Verkehrsauffälligkeiten | 60,4% | 0,1% | 39,5% | 13.474 | 15,3% |
Sonstige strafrechtliche Auffälligkeiten | 61,9% | 0,3% | 37,8% | 2.815 | 3,2% |
Alkohol erstmalig | 54,4% | 9,1% | 36,6% | 24.699 | 28,1% |
Alkohol wiederholt | 46,5% | 6,2% | 47,4% | 10.075 | 11,4% |
Betäubungsmittel- u. Medikamentenauffällige | 63,8% | 6,1% | 30,1% | 19.328 | 22,0% |
Alkohol + allg. verkehrs-/ strafrechtl. auffällig | 48,0% | 4,8% | 47,2% | 4.396 | 5,0% |
Alkohol + BtM / Medikamente | 56,9% | 3,0% | 40,0% | 1.858 | 2,1% |
Allg. verkehrs- + sonst. strafrechtl. auffällig | 57,1% | 1,2% | 41,7% | 2.079 | 2,4% |
BtM / Medikamente + allg. verkehrsauffällig | 55,8% | 3,0% | 41,3% | 2.019 | 2,3% |
Sonstige Mehrfachfragestellungen | 54,8% | 2,8% | 42,3% | 1.618 | 1,8% |
FeV §§ 10 u. 11 Mindestalter | 95,8% | 4,2% | 4.480 | 5,1% | |
FahrlG §§ 3 u. 33 Fahrlehrer | 79,4% | 20,6% | 165 | 0,2% | |
Sonstige Anlässe | 57,0% | 43,0% | 495 | 0,6% | |
Gesamtsumme | 58,7% | 5,1% | 36,2% | 88.035 | 100,0% |
Alkohol-Fragestellung gesamt | 51,6% | 7,8% | 40,5% | 39.170 | 44,5% |
BtM-Fragestellungen gesamt | 62,6% | 5,6% | 31,9% | 23.205 | 26,4% |
Klicke auf einen unserer Mitarbeiter um mit Ihnen per Whatsapp zu kommunizieren oder schreibe eine E-Mail an:
info@mpuberatung-wiesbaden.de